جهاز اتصال نوع المعبئ الكهربائي يوفر حلا فعالا من حيث التكلفة للتطبيقات التي تنطوي متوسطة رفع وتخزين مسافة قصيرة المنصات النقل قدرة التحميل: 2 طن, 2.5 طن و 3 طن القدرة: 500 ، 000 وحدة/سنة
سوبر الكهربائية الخفيفة تخاطب مكدس مع تحول دائرة نصف قطرها صغير الذي يستخدم على نطاق واسع في مستودع صغير و سوبر ماركت. تتناسب مع مستوى منخفض التراص و النقل لمسافات قصيرة.
تحميل القدرة: 1 طن ، 1.2 طن
القدرة: 500 ، 000 وحدة/سنة
العلامة التجارية:
JACرقم العنصر.:
CDD10W-E, CDD12W-Eدفع:
T/T, L/Cأصل المنتج:
Chinaاللون:
Red, Orange, Yellow (can be customized in large quantity)ميناء الشحن:
Hefei, Nanjing, Shanghai, Ningbo and so onالمهلة:
20 days1. ميزة
•الغطاء الخلفي هو نوع متكامل تصميم من السهل تجميع وصيانة.•تحول دائرة نصف قطرها عرض الممر هو صغير جدا و التي هي مماثلة مع دليل مكدس.
2. مواصفات
نموذج | CDD10W-E | CDD12W-E | |
الحمولة | س(كجم) | ألف | ألف |
مسافة مركز تحميل | c(mm) | ست مئة | ست مئة |
تحميل المسافة ، مركز قيادة المحور إلى مفترق | x(mm) | سبع مائة واحد وأربعون | سبع مائة واحد وأربعون |
ارتفاع وانخفاض | الخاصية الخطرة h13(mm) | تسعين | تسعين |
حجم الإطارات الأمامية | φ195×70 | φ195×70 | |
حجم الإطارات الخلفية | وفاي ، 80×70 | وفاي ، 80×70 | |
عجلات إضافية(أبعاد) | φ150×60 | φ150×60 | |
العجلات,عدد الأمامي الخلفي(x=العجلات) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | |
ارتفاع الصاري خفضت | h1(mm) | 2090/1840/2090/2200/2340 | 2090/1840/2090 |
ماكس. ارتفاع الرفع | h3(mm) | 1600/2500/3000/3300/3500 | 1600/2500/3000 |
ارتفاع الصاري الموسعة | h4(mm) | 2090/3060/3560/3860/4060 | 2090/3060/3560 |
ارتفاع الحارث في موقف محرك min./ماكس. | h14(mm) | 670/1300 | 670/1300 |
طول العام | l1(mm) | 1748(1668) | 1748(1668) |
طول الوجه من الشوك | l2(mm) | خمس مائة ثمانية وتسعين | خمس مائة ثمانية وتسعين |
العرض الكلي | b1(mm) | ثمانمائة | ثمانمائة |
شوكة الأبعاد | s/e/l(مم) | 60×170×1150(1070) | 60×170×1150(1070) |
العرض الكلي شوك | b5(mm) | 570/695 | 570/695 |
تطهير الأرض,مركز عجلات | m2(mm) | ستة وعشرون | ستة وعشرون |
عرض الممر عن المنصات 1000×1200 crossways | Ast(mm) | ألفي مائتي ثمانية عشر | ألفي مائتي ثمانية عشر |
عرض الممر عن المنصات 800×1200 سنتمترين | Ast(mm) | ألفين ومائة وسبعين ثلاثة | ألفين ومائة وسبعين ثلاثة |
تحول دائرة نصف قطرها | واشنطن(mm) | ألف ثلاثمائة وخمسة وستين | ألف ثلاثمائة وخمسة وستين |
سرعة السفر ، لادن/مفرغ | كم/ساعة | 5/6 | 5/6 |
رفع السرعة ، لادن/مفرغ | m/s | 0.12/0.22 | 0.12/0.22 |
خفض السرعة ، لادن/مفرغ | m/s | 0.14/0.14 | 0.14/0.14 |
بطارية الجهد ، القدرة الاسمية K20 | V/آه | 24/105 | 24/105 |
وزن البطارية | كجم | 60.8 | 60.8 |
أبعاد البطارية l/w/h | مم | 329×172×214 | 329×172×214 |
الخدمة الوزن (مع البطارية) | كجم | 460/525/545/560/565 | 615/640/660 |
القيقب : lzx.jqjck@jac.com.cn TEL: +86-551-65877508 WHATSAPP/ SKYPE : +8613339105235 WECHAT: Maple2012lzx