رافعة شوكية رباعية مع محرك الديزل, محرك الصينية و ايسوزو محرك الخيار تحميل القدرة: 1 طن, 1.5 طن ، 1.8 طن السعة: 20 ، 000 وحدة/سنة
رافعة شوكية رباعية مع محرك الديزل, محرك الصينية ، ايسوزو محرك ميتسوبيشي محرك الخيار
قدرة التحميل: 4 طن, 4.5 طن و 5 طن
السعة: 20 ، 000 وحدة/سنة
العلامة التجارية:
JACرقم العنصر.:
CPCD40, CPCD45, CPCD50S, CPCD50دفع:
T/T, L/Cأصل المنتج:
Chinaاللون:
Red, Orange, Yellow (can be customized in large quantity)ميناء الشحن:
Hefei, Nanjing, Shanghai, Ningbo and so onالمهلة:
25 days
1. الميزات

ارتفاع كمية الهواء نظام تنقية الهواء المزدوج تصميم النظام أكثر ملاءمة لحماية المحرك.

مع الفرامل طبل فراغ الداعم شكل ، يجعل الكبح أكثر خفيفة الوزن و الحساسة.
V-نوع المحرك قدم تخطيط فعال تقليل اهتزاز المحرك, ركوب أكثر راحة.
استخدام التشحيم الذاتي محامل في المسمار لتحسين حياة تحمل المسمار.
استخدام 10 t الرئيسية المخفض تبادلي حالة الهيكل (براءة اختراع التكنولوجيا) ، لتعزيز القدرة الاستيعابية محرك المحور
2. مواصفات
| نموذج | CPCD40 | CPCD45 | CPCD50S | CPCD50 | ||||
| واحد | فيتور | نوع الطاقة | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | ||
| اثنين | تحميل كابسيتي | كجم | أربعة آلاف | أربعة آلاف وخمسمائة | خمسة آلاف | خمسة آلاف | ||
| ثلاثة | مركز تحميل | مم | خمس مائة | خمس مائة | خمس مائة | ست مئة | ||
| أربعة | ارتفاع الرفع | مم | ثلاثة آلاف | ثلاثة آلاف | ثلاثة آلاف | ثلاثة آلاف | ||
| خمسة | مجانا ارتفاع الرفع | مم | عشرة مائة | مائة و خمسون | مائة و خمسون | مائتين خمسة | ||
| ستة | Forkk حجم | L*W*H | مم | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1220×150×55 | |
| سبعة | الصاري الميل | FR/RR | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| ثمانية | الحد الأدنى تحول دائرة نصف قطرها | مم | ألفان و ثمانمائة و خمسة و ثلاثون | ألفي سبعمائة و خمسون | اثنين من عام ألف وتسعمائة وسبعين | ثلاثة آلاف وثلاث مئة | ||
| تسعة | مين الزاوية اليمنى التراص عرض الممر | مم | أربعة آلاف و خمسمائة و خمسة و عشرون | أربعة آلاف وستمائة خمسة وتسعين | أربعة آلاف وتسعمائة خمسة عشر | أربعة آلاف وتسعمائة وثلاثين | ||
| عشرة | مين زاوية عرض الممر | مم | ألفان و ثمانمائة و اثنين وستين | ألفين وستمائة واثني عشر | اثنين من ألف وستمائة وسبعون ثمانية | اثنين ألف تسع مائة وستين | ||
| أحد عشر | مين تطهير الأرض | مم | مائة و ثمانية و ثلاثون | مائة و خمسون | مائة و خمسون | مائتي عشر | ||
| اثني عشر | حصلت | مم | ألفي مائة وأربعين | ألفي مائتين وخمسة وستين | ألفي مائتين وخمسة وستين | اثنين من ألف وأربعمائة وخمسون | ||
| ثلاثة عشر | عبء | مم | أربعمائة وتسعين | خمسمائة وأربعون سبع | خمسمائة وأربعون سبع | خمس مائة وتسعين | ||
| أربعة عشر | الأداء | ماكس سرعة القيادة | حمولة كاملة | كم/ساعة | عشرين | تسعة عشر | تسعة عشر | ستة وعشرون |
| خمسة عشر | ماكس سرعة الرفع | حمولة كاملة | mm/s | ثلاث مائة وثمانين | خمس مائة | أربع عشرة مائة | ثلاث مائة وسبعين | |
| ستة عشر | ماكس بقضيب سحب | حمولة كاملة | KN | 21.8 | أربعين | سبعة وأربعون | ثلاثة وخمسون | |
| سبعة عشر | Gradeabiity | % | خمسة عشر | عشرين | عشرين | خمسة عشر | ||
| ثمانية عشر | البعد | طول العام | بدون شوك | مم | اثنين ألف تسع مائة وخمسين | ثلاثة آلاف مائة اثنين | ثلاثة آلاف ومائتي اثنين | ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعين |
| تسعة عشر | على العرض | مم | ألف أربعمائة عشر | ألف أربعمائة وثمانين | ألف أربعمائة وثمانين | ألف تسع مائة خمسة وتسعين | ||
| عشرين | ارتفاع الصاري رفع(مع مسند الظهر أيضا | مم | أربعة آلاف ومائتان وعشرون | أربعة آلاف و أربعمائة و خمسة و عشرون | أربعة آلاف و أربعمائة و خمسة و عشرون | ثلاثة آلاف وتسع مئة وثلاثون | ||
| عشرين واحد | ارتفاع الصاري خفضت | مم | ألفي مائة وعشرين | ألفي مائتين وثلاثين | ألفي مائتين وثلاثين | ألفين وخمسمائة | ||
| اثنين وعشرين | الهيكل | صور | الجبهة | 250-15-16PR | 2-300-15-20PR | 2-300-15-20PR | 8.15-15-14PR | |
| ثلاثة وعشرون | الخلفية | 6.50-10-10PR | 2-7.00-12-12PR | 2-7.00-12-12PR | 8.15-15-14PR | |||
| أربع وعشرين | قاعدة العجلات | مم | ألف تسع مائة | ألفي | ألفي مائة | ألفي مائتان وخمسون | ||
| خمسة وعشرين | فقي | FR/RR | مم | 1160/1065 | 1182/1202 | 1182/1202 | 1470/1700 | |
| ستة وعشرون | الوزن الذاتي | بدون تحميل | كجم | خمسة آلاف ومائتان وخمسة | ستة آلاف و خمسمائة و خمسون | سبعة آلاف | ثمانية آلاف مائة وستون | |
| سبعة وعشرين | بالسيارة | البطارية | جهد فلطي / قدرة | V/آه | 12/80 | 24/80 | 24/80 | 24/160 |
| ثمانية وعشرين | المحرك | نموذج | XC A498BPG | YT-LR4B3-22 | XC4110 | CA6110/125-JHG10 | ||
| تسعة وعشرون | تصنيف الطاقة | kw/r.p.م | 45/2500 | 57/2200 | 61/2200 | 83/2200 | ||
| ثلاثين | تصنيف عزم الدوران | Nm/r.p.م | 198/1800 | 305/1700 | 305/1500 | 432/1300 | ||
| واحد وثلاثون | الجوف * السكتة الدماغية | مم | 98×105 | 108×125 | 110×125 | 110×125 | ||
| اثنين وثلاثين | لا.اسطوانة | أربعة | أربعة | أربعة | ستة | |||
| ثلاثة وثلاثين | التشرد | L | 3.168 | 4.58 | 4.75 | 7.127 | ||
| أربعة و ثلاثون | سعة خزان الوقود | L | ستة وستين | تسعين | عشرة مائة | عشرة مائة | ||
| خمسة وثلاثين | نقل | 1/1manual التحول | 2/1manual التحول | 2/1manual التحول | 2/2manual التحول | |||
| ستة وثلاثين | ضغط التشغيل | Mpa | 14.5 | 19.5 | ||||
| سبع وثلاثون | الملحق | الاطارات نوع (FR/RR) | تعمل بالهواء المضغوط | تعمل بالهواء المضغوط | تعمل بالهواء المضغوط | تعمل بالهواء المضغوط | ||
| ثمانية و ثلاثون | عدد العجلات | جهاز كمبيوتر شخصى | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/2 | ||
| تسع وثلاثون | خفض السرعة (حمولة كاملة) | mm/s | أربعة مئة وستون | خمس مائة وعشرين | أربع مائة وعشرين | أربعة مئة وستون | ||
| أربعين | خفض السرعة ( تفريغ) | mm/s | أربع مائة | خمس عشرة مائة | أربع عشرة مائة | ثلاثمائة وتسعون | ||
| واحد وأربعون | المحور توزيع الحمولة (حمولة كاملة) (FR/RR) | كجم | 8180/1025 | 10340/960 | 10560/1440 | 7344/816 | ||
| اثنين وأربعين | المحور توزيع الحمولة (تفريغ) (FR/RR) | كجم | 2090/3115 | 2700/3540 | 3150/3850 |
3264/4896 |
||
القيقب : lzx.jqjck@jac.com.cn TEL: +86-551-65877508 WHATSAPP/ SKYPE : +8613339105235 WECHAT: Maple2012lzx